Tekniset suunnittelutiedot » Kemikaalinkestävyystaulukko
Kemikaalinkestävyystaulukko
Lukuaika: 2 min
Tässä osiossa mainitut erilaiset tiivisteiden laadut kestävät eri kemikaaleja, ja niiden käyttölämpötilat vaihtelevat. Putkijärjestelmää suunniteltaessa on tärkeää varmistaa, että määritetään oikea tiivisteen laatu.
Seuraava taulukko tarjoaa yleisiä ohjeita eri kemikaaleille sopivista tiivistemateriaaleista sekä siitä, voidaanko Rilsan-nylonia käyttää pinnoitteena.
Jos tarvitset neuvoja tässä luettelossa mainitsemattomista kemikaaleista, ota yhteyttä Viking Johnsoniin saadaksesi lisätietoja.
Selite:
Hyvä kestävyys: – ✓
Ei sovellu: X
Ota yhteyttä Viking Johnsoniin: ?
| Kemiallinen | Sopiva tiivistelaatu | Rilsan sopii |
|---|---|---|
| Etikkahappo, enintään 10 % | E, G, V | ✓ |
| Asetoni | E | ✓ |
| Asetyleeni | E,G | ? |
| Ilma, öljytön | E,G | ✓ |
| Ilma, öljyinen | G,A | ✓ |
| Alkoholi – butyyli-, etyyli-, metyylialkoholi | E,G | ✓ |
| Alumiinihydroksidi | E | ✓ |
| Alumiinit, kaikki tyypit | E, G, V | ✓ |
| Ammoniakkikaasu, kylmä | E, G, V | ✓ |
| Ammoniumbikarbonaatti | E,G | ✓ |
| Ammoniumnitraatti | E,G | ✓ |
| Eläinperäiset öljyt/rasvat | G | ✓ |
| Lentopolttoaine | G, C, O | ✓ |
| Bentseeni | O | ✓ |
| Masuunikaasu | O | ? |
| Klooriliuokset | E | ✓ |
| Suolaliuos | E, G, V | ✓ |
| Butaanikaasu | G,V | ✓ |
| Kalsiumkloridi | E, G, V | ✓ |
| Kalsiumhydroksidi | E, G, V | ✓ |
| Kalsiumhypokloriitti (valkaisuaine) | E | ✓ |
| Hiilitetrakloridi | O | ? |
| Kaoottinen sooda | E, V, G | ✓ |
| Kloori (kuiva) | E | ? |
| Koksauskaasu | G,O | ? |
| Kuparisulfaatti | E, G, V | ✓ |
| Deionisoitu vesi | E, G, V | ✓ |
| Pesuaineet | E, G, V | ✓ |
| Kehitteillä olevat nesteet | G,V | ? |
| Dieselöljy | G,O | ✓ |
| Etaani | G | ✓ |
| Eteeni | G,O | ✓ |
| Etyleeniglykoli | E, G, V | ✓ |
| Polttoöljy | G,O | ✓ |
| Bensiini, lyijypitoinen ja lyijytön (<30 % aromaattisia yhdisteitä) | G,O | ✓ |
| Glyseriini (glyseroli) | E, G, V | ✓ |
| Glykolit | E, G, V | ✓ |
| Heksani | G,O | ✓ |
| Suolahappo, kylmä – 50 % | E,O | x |
| Vety, kaasu | E, G, V | ✓ |
| Rikkivety | E,V | ✓ |
| Kerosiini | G, A, O | ✓ |
| Ketonit | E | ✓ |
| Voiteluöljy, jalostettu | G,O | ✓ |
| Metaani | G, A, O | ✓ |
| Metyylietyyliketon | E | ✓ |
| Mineraaliöljyt | G | ✓ |
| Nafta | O | ✓ |
| Maakaasu | G | ✓ |
| Typpihappo, enintään 10 % | E | x |
| Typpi | E, G, V | ✓ |
| Öljy, raakaöljy (happama) | G,O | ✓ |
| Happi | E | ✓ |
| Otsoni | E | ✓ |
| Öljytuotteet | G,O | ✓ |
| Fenoli (karbolihappo) | O | ✓ |
| Polyvinyyliasetaatti | E | ✓ |
| Kaliumkloridi | E, G, V | ✓ |
| Kaliumhydroksidi | E,V | ✓ |
| Kaliumpermanganaatti | G | x |
| Propaanikaasu | T | ✓ |
| Viemäröinti | E, G, V | ✓ |
| Natriumbikarbonaatti | E, G, V | ✓ |
| Natriumkarbonaatti | E | ✓ |
| Natriumkloridi | E, G, V | ✓ |
| Natriumhydroksidi, enintään 50 % | E,V | ✓ |
| Natriumhypokloriitti, enintään 20 % | E,G | ✓ |
| Styreeni | O | ✓ |
| Rikkihappo, enintään 25 %, 66 °C (150 °F) | E | ✓ (10%) |
| Tolueeni | O | ✓ |
| Tärpätti | G | ✓ |
| Kasviöljyt | E,G | ✓ |
| Vinyyliasetaatti | E | x |
| Vinyylikloridi | O | x |
| Vesi, enintään 90 °C (195 °F) | E | ✓ |
| Vesi, juomavesi | E | ✓ |
| Vesi – jätevesi, merivesi | E, G, V | ✓ |
| Tärpätti | G | ✓ |
Lukuaika: 2 min