Página inicial » Serviço Rápido
Serviço rápido
Para reparações de emergência

Serviço Rápido da Viking Johnson – para produtos acabados disponíveis em stock para necessidades de reparação de emergência até DN800.
Estão disponíveis as soluções UltraGrip, EasiRange e MaxiFit.

Cinco passos simples para efetuar uma encomenda
Identifique a solução de produto necessária
Contacte o seu fornecedor preferido entre os nossos parceiros de distribuição no Reino Unido
Solicitar orçamento
Fazer encomenda
Entrega no local – no próprio dia ou no dia seguinte
Detalhes do serviço
Segunda a quinta-feira, das 08h30 às 17h00; sexta-feira, das 08h30 às 12h30.
A hora limite para o processamento de encomendas é às 15h00 de segunda a quinta-feira e às 12h30 à sexta-feira
As entregas podem ser agendadas para o mesmo dia ou para chegarem ao local no dia útil seguinte
As encomendas podem ser levantadas nas instalações da Crane em Northampton, sendo o horário limite para o levantamento às 16h00 de segunda a quinta-feira e às 15h00 à sexta-feira
Todas as encomendas estarão sujeitas a uma taxa de serviço premium
As condições de entrega referem-se apenas à entrega, sem descarga
Por favor, contacte-nos para quaisquer requisitos específicos do local
O cliente é responsável pela descarga, salvo acordo em contrário
As cotações e transações serão tratadas pelo seu fornecedor preferido
Todas as vendas da Rapid Service estão sujeitas aos Termos e Condições padrão da VJ
Para mais informações sobre o Serviço Rápido, pode contactar diretamente a Viking Johnson através de:
[email protected] ou 01462 510444
Elevado nível de desempenho | A ampla tolerância permite uma redução nos custos de armazenamento | Encaixe compacto
| Código | Produto disponível | Tamanho | Junta | Parafusos |
|---|---|---|---|---|
| VJ33012 | Acoplamento UltraGrip | 352,2 mm a 396 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ33013 | Acoplamento UltraGrip | 398,2 mm a 442 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ33300 | Acoplamento UltraGrip | 448 mm a 492 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ33301 | Acoplamento UltraGrip | 498 mm a 552 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ33302 | Acoplamento UltraGrip | 558 mm a 608 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ33303 | Acoplamento UltraGrip | 604 mm a 648 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ33304 | Acoplamento UltraGrip | 676 mm a 726 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ33112 | Adaptador de flange UltraGrip DN350 – PN10/16 | 352,2 mm a 396 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ33113 | Adaptador de flange UltraGrip DN400 – PN10/16 | 398,2 mm a 442 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ33493 | Adaptador de flange UltraGrip DN450 – PN10/16 | 448 mm a 492 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ33311 | Adaptador de flange UltraGrip DN500 – PN10/16 | 498 mm a 552 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ33312 | Adaptador de flange UltraGrip DN500 – PN10/16 | 558 mm a 608 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ33313 | Adaptador de flange UltraGrip DN600 – PN10/16 | 604 mm a 648 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ33314 | Adaptador de flange UltraGrip DN600 – PN10/16 | 676 mm a 726 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ33340 | Acoplamento escalonado UltraGrip | 398 mm a 442 mm / 448 mm a 492 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ33341 | Acoplamento escalonado UltraGrip | 498 mm a 552 mm / 558 mm a 608 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ33342 | Acoplamento escalonado UltraGrip | 604 mm a 648 mm/676 mm a 726 mm | EPDM | Aço inoxidável |
Pressão nominal de 16 bar | Sistema de fixação exclusivo | Ampla tolerância com angularidade de 4° em cada extremidade
| Código | Produto disponível | Tamanho | Junta | Parafusos |
|---|---|---|---|---|
| VJ35060 | Acoplamento UltraGrip | 700 mm-735 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ35061 | Acoplamento UltraGrip | 727 mm-762 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ35062 | Acoplamento UltraGrip | 750 mm-785 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ35063 | Acoplamento UltraGrip | 789 mm-824 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ35064 | Acoplamento UltraGrip | 825 mm-860 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ35065 | Acoplamento UltraGrip | 853 mm-888 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ35161 | Adaptador de flange UltraGrip DN700 – PN16 | 700 mm a 735 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ35162 | Adaptador de flange UltraGrip DN700 – PN16 | 727 mm a 762 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ35163 | Adaptador de flange UltraGrip DN700 – PN16 | 750 mm a 785 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ35166 | Adaptador de flange UltraGrip DN800 – PN16 | 789 mm a 824 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ35167 | Adaptador de flange UltraGrip DN800 – PN16 | 825 mm a 860 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ35168 | Adaptador de flange UltraGrip DN800 – PN16 | 853 mm a 888 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| Os produtos abaixo estarão disponíveis em breve | ||||
| VJ35260 | Acoplamento escalonado UltraGrip | 700 mm a 735 mm / 727 mm a 762 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ35261 | Acoplamento escalonado UltraGrip | 700 mm a 735 mm / 750 mm a 785 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ35262 | Acoplamento escalonado UltraGrip | 727 mm a 762 mm/750 mm a 785 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ35264 | Acoplamento escalonado UltraGrip | 700 mm a 735 mm / 789 mm a 824 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ35265 | Acoplamento escalonado UltraGrip | 727 mm a 762 mm/789 mm a 824 mm | EPDM | Aço inoxidável |
| VJ35266 | Acoplamento escalonado UltraGrip | 789 mm a 824 mm / 825 mm a 860 mm | EPDM | Aço inoxidável |
Vida útil prevista de 50 anos | Tolerâncias alargadas | Todos os modelos adaptam-se à angularidade entre os tubos, o que permite o movimento normal da conduta causado pelo assentamento do solo
| Código | Produto disponível | Tamanho | Junta | Parafusos |
|---|---|---|---|---|
| VJ00222 | Adaptador de flange MaxiDaptor DN600 – PN16 | 645,2 mm a 662,2 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ00190 | Adaptador de flange MaxiDaptor DN600 – PN16 | 662 mm a 679 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ07550 | Acoplamento MaxiStep | 351 mm a 368 mm/374,5 mm a 391,5 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ17627 | Acoplamento MaxiStep | 374,5 mm a 391,5 mm / 404,8 mm a 421,8 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ06805 | Acoplamento MaxiStep | 374,5 mm a 391,5 mm/412 mn a 429 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ00178 | Acoplamento MaxiStep | 476 mm a 493 mm/501,9 mm a 518,9 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
Sem interrupções dispendiosas no abastecimento | Sem perturbações para os clientes | Uma vedação fiável e permanente contra fugas em fissuras circunferenciais ou longitudinais
| Código | Produto disponível | Tamanho | Junta | Parafusos |
|---|---|---|---|---|
| VJ05108 | EasiClamp | 350 mm a 374 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ00646 | EasiClamp | 372 mm a 396 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01708 | EasiClamp | 396 mm a 420 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ00621 | EasiClamp | 420 mm a 444 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01605 | EasiClamp | 444 mm a 468 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ04806 | EasiClamp | 468 mm a 492 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ17655 | EasiClamp | 480 mm a 504 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01790 | EasiClamp | 488 mm a 512 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01606 | EasiClamp | 512 mm a 536 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ04044 | EasiClamp | 536 mm a 560 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ05644 | EasiClamp | 560 mm a 5684 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ05408 | EasiClamp | 584 mm a 608 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ04042 | EasiClamp | 608 mm a 632 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01710 | EasiClamp | 632 mm a 656 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ05061 | EasiClamp | 656 mm a 680 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02218 | EasiClamp | 680 mm a 705 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02219 | EasiClamp | 700 mm a 726 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02220 | EasiClamp | 726 mm a 752 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01711 | EasiClamp | 751 mm a 777 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02222 | EasiClamp | 777 mm a 803 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02223 | EasiClamp | 803 mm a 829 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02224 | EasiClamp | 828 mm a 852 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02225 | EasiClamp | 852 mm a 876 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
Consulte a brochura para conhecer todos os tamanhos.

Tem alguma dúvida técnica sobre um produto ou a sua aplicação?
A nossa equipa técnica está pronta para responder às suas perguntas e orientá-lo para a solução certa.
Tem alguma dúvida técnica sobre um produto ou a sua aplicação?
A nossa equipa técnica está pronta para responder às suas perguntas e orientá-lo para a solução certa.