Hem » Rapid Service
Snabb service
För akuta reparationer

Viking Johnsons Rapid Service – färdiga produkter som finns i lager för akuta reparationer upp till DN800.
Lösningarna UltraGrip, EasiRange och MaxiFit finns alla tillgängliga.

Fem enkla steg för att beställa
Identifiera vilken produktlösning som behövs
Kontakta din föredragna leverantör bland våra distributionspartner i Storbritannien
Begär offert
Gör en beställning
Leverans till platsen – samma dag eller nästa dag
Tjänstbeskrivning
Mån–tors 08.30–17.00, fredag 08.30–12.30.
Sista beställningstid för behandling är kl. 15.00 måndag–torsdag och kl. 12.30 på fredagar
Leveranser kan schemaläggas för samma dag eller för att anlända till platsen nästa arbetsdag
Beställningar kan hämtas på Crane Northampton-anläggningen, senast kl. 16.00 måndag–torsdag och kl. 15.00 fredag
Alla beställningar kommer att debiteras en avgift för premiumtjänst
Leveransvillkoren avser endast leverans och ingen lossning
Kontakta oss gärna för eventuella platsspecifika krav
Kunden ansvarar för lossning om inte annat avtalats
Offertförfrågningar och transaktioner hanteras av din valda leverantör
All försäljning via Rapid Service omfattas av VJ:s allmänna villkor
För mer information om Rapid Service kan du kontakta Viking Johnson direkt på:
[email protected] eller 01462 510444
Hög prestanda | Stora toleranser minskar lagerhållningskostnaderna | Kompakta kopplingar
| Kod | Produkten finns tillgänglig | Storlek | Packning | Bultar |
|---|---|---|---|---|
| VJ33012 | UltraGrip-koppling | 352,2 mm till 396 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ33013 | UltraGrip-koppling | 398,2 mm till 442 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ33300 | UltraGrip-koppling | 448 mm till 492 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ33301 | UltraGrip-koppling | 498 mm till 552 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ33302 | UltraGrip-koppling | 558 mm till 608 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ33303 | UltraGrip-koppling | 604 mm till 648 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ33304 | UltraGrip-koppling | 676 mm till 726 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ33112 | DN350 UltraGrip-flänsadapter – PN10/16 | 352,2 mm till 396 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ33113 | DN400 UltraGrip-flänsadapter – PN10/16 | 398,2 mm till 442 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ33493 | DN450 UltraGrip-flänsadapter – PN10/16 | 448 mm till 492 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ33311 | DN500 UltraGrip-flänsadapter – PN10/16 | 498 mm till 552 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ33312 | DN500 UltraGrip-flänsadapter – PN10/16 | 558 mm till 608 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ33313 | DN600 UltraGrip-flänsadapter – PN10/16 | 604 mm till 648 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ33314 | DN600 UltraGrip-flänsadapter – PN10/16 | 676 mm till 726 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ33340 | UltraGrip-stegkoppling | 398 mm till 442 mm / 448 mm till 492 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ33341 | UltraGrip-stegkoppling | 498 mm till 552 mm / 558 mm till 608 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ33342 | UltraGrip-stegkoppling | 604 mm till 648 mm/676 mm till 726 mm | EPDM | Rostfritt stål |
Nominellt tryck 16 bar | Unikt fästsystem | Stor tolerans med 4° vinkelavvikelse i varje ände
| Kod | Produkten finns tillgänglig | Storlek | Packning | Bultar |
|---|---|---|---|---|
| VJ35060 | UltraGrip-koppling | 700 mm–735 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ35061 | UltraGrip-koppling | 727 mm–762 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ35062 | UltraGrip-koppling | 750 mm–785 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ35063 | UltraGrip-koppling | 789 mm–824 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ35064 | UltraGrip-koppling | 825 mm–860 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ35065 | UltraGrip-koppling | 853 mm–888 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ35161 | DN700 UltraGrip-flänsadapter – PN16 | 700 mm till 735 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ35162 | DN700 UltraGrip-flänsadapter – PN16 | 727 mm till 762 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ35163 | DN700 UltraGrip-flänsadapter – PN16 | 750 mm till 785 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ35166 | DN800 UltraGrip-flänsadapter – PN16 | 789 mm till 824 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ35167 | DN800 UltraGrip-flänsadapter – PN16 | 825 mm till 860 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ35168 | DN800 UltraGrip-flänsadapter – PN16 | 853 mm till 888 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| Följande produkter kommer snart | ||||
| VJ35260 | UltraGrip-stegkoppling | 700 mm till 735 mm / 727 mm till 762 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ35261 | UltraGrip-stegkoppling | 700 mm till 735 mm / 750 mm till 785 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ35262 | UltraGrip-stegkoppling | 727 mm till 762 mm/750 mm till 785 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ35264 | UltraGrip-stegkoppling | 700 mm till 735 mm / 789 mm till 824 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ35265 | UltraGrip-stegkoppling | 727 mm till 762 mm/789 mm till 824 mm | EPDM | Rostfritt stål |
| VJ35266 | UltraGrip-stegkoppling | 789 mm till 824 mm / 825 mm till 860 mm | EPDM | Rostfritt stål |
Beräknad livslängd på 50 år | Stora toleranser | Alla modeller klarar vinkelförskjutningar mellan rören, vilket möjliggör normala rörelser i rörledningen orsakade av markrörelser
| Kod | Produkten finns tillgänglig | Storlek | Packning | Bultar |
|---|---|---|---|---|
| VJ00222 | DN600 MaxiDaptor-flänsadapter – PN16 | 645,2 mm till 662,2 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ00190 | DN600 MaxiDaptor-flänsadapter – PN16 | 662 mm till 679 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ07550 | MaxiStep-koppling | 351 mm till 368 mm/374,5 mm till 391,5 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ17627 | MaxiStep-koppling | 374,5 mm till 391,5 mm / 404,8 mm till 421,8 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ06805 | MaxiStep-koppling | 374,5 mm till 391,5 mm/412 mn till 429 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ00178 | MaxiStep-koppling | 476 mm till 493 mm/501,9 mm till 518,9 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
Inga kostsamma avstängningar av huvudledningar | Inga störningar för kunderna | En pålitlig och permanent läckagetät tätning av cirkumferentiella eller längsgående sprickor
| Kod | Produkten finns tillgänglig | Storlek | Packning | Bultar |
|---|---|---|---|---|
| VJ05108 | EasiClamp | 350 mm till 374 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ00646 | EasiClamp | 372 mm till 396 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01708 | EasiClamp | 396 mm till 420 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ00621 | EasiClamp | 420 mm till 444 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01605 | EasiClamp | 444 mm till 468 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ04806 | EasiClamp | 468 mm till 492 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ17655 | EasiClamp | 480 mm till 504 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01790 | EasiClamp | 488 mm till 512 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01606 | EasiClamp | 512 mm till 536 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ04044 | EasiClamp | 536 mm till 560 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ05644 | EasiClamp | 560 mm till 5684 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ05408 | EasiClamp | 584 mm till 608 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ04042 | EasiClamp | 608 mm till 632 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01710 | EasiClamp | 632 mm till 656 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ05061 | EasiClamp | 656 mm till 680 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02218 | EasiClamp | 680 mm till 705 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02219 | EasiClamp | 700 mm till 726 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02220 | EasiClamp | 726 mm till 752 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ01711 | EasiClamp | 751 mm till 777 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02222 | EasiClamp | 777 mm till 803 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02223 | EasiClamp | 803 mm till 829 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02224 | EasiClamp | 828 mm till 852 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
| VJ02225 | EasiClamp | 852 mm till 876 mm | EPDM | Silver Sheraplex |
Se broschyren för alla storlekar.

Har du en teknisk fråga om en produkt eller dess användningsområde?
Vårt tekniska team står redo att besvara dina frågor och hjälpa dig att hitta rätt lösning.
Har du en teknisk fråga om en produkt eller dess användningsområde?
Vårt tekniska team står redo att besvara dina frågor och hjälpa dig att hitta rätt lösning.